Сравнение моделей Chery
Все три модели в одной таблице.
| Chery Tiggo 9 | Chery Tiggo 7L | Chery Arrizo 8 | |
|---|---|---|---|
| Цена от | 3 635 000 ₽ | 2 685 000 ₽ | 2 499 000 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | седан |
| Силовая установка | ДВС | ДВС | ДВС |
| Двигатель | 2.0 турбо | 1.6 турбо | 1.6 турбо |
| Мощность, л.с. | 245 | 150 | 150 |
| Момент, Н·м | 375 | 275 | 275 |
| Коробка | 8-ступенчатый автомат | 7-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот |
| Привод | полный | передний или полный | передний |
| Разгон, с | 8,0 | 9,7 | 9,8 |
| Расход, л/100 км | 8,3 | 7,7 | 7,5 |
| Мест | 7 | — | — |
| Просвет | 200 мм | 190 мм | 144 мм |
| Багажник | 200 / 2150 л | 475–1500 л | 455 / 535 л |
«—» — производитель не публикует значение. Данные на октябрь 2026.