Видео
Эффектный дизайн
Rhomb Diamond Matrix

Обновленные элементы экстерьера и решетка радиатора Rhomb Diamond Matrix создают неповторимый образ, воплощая сочетание традиционной эстетики Китая и глобального мира.
Стремительный характер
ДЕРЗКИЙ ХАРАКТЕР

Узнаваемые огни LED-оптики, динамические указатели поворотов и яркие ходовые огни подчеркивают уникальный стиль TIGGO 8 PRO — настоящая жемчужина на дороге!
Элегантный силуэт
ЭСТЕТИКА СТИЛЯ

Новые 19” диски, удлиненный силуэт, задний спортивный спойлер, стильный дизайн задних LED-фонарей дополняют гармоничный стремительный образ.
Технологии вождения
Преселективная трансмиссия

Преселективная роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия DCT7 с двумя сцеплениями мокрого типа оптимально сочетается с интеллектуальным полным приводом 4WD.
Технологии вождения
Новый двигатель 2.0 TGDI

Новый двигатель 2.0 TGDI — надежный, мощный и экономичный. Благодаря новейшей системе изменения фаз газораспределения и прямому впрыску под высоким давлением, максимальный крутящий момент составляет 375 Нм при 2000 об/мин.
Технологии вождения
Полный привод 4WD

Интеллектуальный полный привод – гарантия повышенной проходимости вне города. В зависимости от дорожных условий, интеллектуальный ассистент выбирает режим вождения, автоматически переключая между 2WD и 4WD-приводом.
Новая энергия движения
Рекордный пробег
Максимальный пробег при полной заправке одного бака и заряженной на 100% электрической батареи в режиме трасса составляет до 1000 км.

Предельно экономичен
Расход топлива на 100 км пути при идеальных условиях равен 1 литру, а при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1.3 литров бензина АИ92.

9 режимов движения
Умная электроника сама выбирает наиболее оптимальный из девяти рабочих режимов для любого сценария вождения, чтобы обеспечить мощность и экономичность.

Превосходство комфорта
Цифровая зона управления 2х12.3″
Цифровая зона управления с изогнутой панелью 2х12.3″, проекционный дисплей, круговой обзор в формате 540°, телематика Chery Connect, беспроводная зарядка — технологичные решения, создающие максимальный комфорт при вождении. Система контроля качества воздуха AQS и ионизация создают в салоне чистый кислородный бар.

Роскошный 7-ми местный интерьер
Роскошный кожаный интерьер на 7 мест в темно-коричневых тонах выглядит модно и изысканно. Атмосферная подсветка, объемное звучание аудио-системы Sony с 10 динамиками и улучшенная шумоизоляция создают ощущение уюта и премиального комфорта бизнес-класса.

Эргономичные сиденья и панорамная крыша
Выверенная эргономика кресел, авиационные подголовники и множество настроек для водителя, функция массажа и регулировка подставки для ног пассажира — уровень, достойный Вашего внимания. Большая панорамная крыша делает салон максимально просторным.

Безопасность
Мониторинг слепых зон
Появление транспортных средств в слепых зонах с обеих сторон автомобиля контролируется микроволновым радаром, предупреждая об опасной ситуации звуковым и визуальным сигналом (BSD).

5 звезд CNCAP
TIGGO 8 PRO MAX заслуженно получил высшую оценку безопасности 5* по методике C-NCAP Китайского Центра Автомобильных Технологий и Исследований. Комплексная защита включает в себя 9 подушек безопасности и мощный силовой каркас безопасности.

Поддержка 7 лет
Гарантия и дополнительная поддержка на CHERY TIGGO 8 PRO MAX достигает рекордных 7 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Уверенность в качестве и надёжности базируется на длительной испытательной программе.

Настоящий бизнес-класс
Продвинутый функционал
Полноприводный семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO MAX оснащен дополнительным оборудованием, которое выводит модель на новый уровень комфорта, соответствующий бизнес-классу: проекционный дисплей, телематика Chery Connect, встроенный видеорегистратор, аудиосистема SONY, круговой обзор в формате 540°.

Контроль качества воздуха AQS
Система контроля качества воздуха AQS и ионизация создают в салоне чистый кислородный бар. Двузонный климат-контроль, возможность регулировки потока воздуха для каждого ряда сидений и полный зимний пакет позволяют учесть все предпочтения в пути.

Интеллектуальное управление
Новый дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле обеспечивают точное и интуитивно-понятное управление режимами движения. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными. Атмосферная многоцветная подсветка интерьера создает дополнительный уют.

Цвета
Основные характеристики
Параметры
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4720×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1829 |
| Полная масса, кг | 2300 |
| Объем багажника (7/5/2 места), л | 193-2101 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 или 235/50 R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 375/2000-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 195 |
Комплектация
| Комплектация | Dreamline 4WD | Ultimate 4WD |
| Дизайн | ||
| Алюминиевые литые диски 18″ | • | — |
| Алюминиевые литые диски 19″ | — | • |
| Окраска металлик (на выбор) | • | • |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Задний спортивный спойлер | • | • |
| Светодиодные фары основного света и задние фонари | • | • |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • |
| Динамические указатели поворота | • | • |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | • |
| Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами (Tiggo) | — | • |
| Пороги с подсветкой спереди | • | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | • | • |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | • | • |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | • | • |
| Круговой обзор и проекция вида под автомобилем | • | • |
| Передние и задние датчики парковки | • | • |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | • | • |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | • |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | — | • |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | • |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | • |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | • |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | • |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | • | • |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | • | • |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | • | • |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | • | • |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | • | • |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | • | • |
| Подушки безопасности 6 шт. | • | — |
| Подушки безопасности 9 шт. | — | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | • | • |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • | • |
| Датчик дождя и датчик света | • | • |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • | • |
| Задний стеклоочиститель | • | • |
| Уменьшенное запасное колесо | • | • |
| Газовые упоры капота | • | • |
| Управление | ||
| Круиз-контроль, выбор режима вождения | • | • |
| Электрический усилитель рулевого управления | • | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • | • |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • | • |
| Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой | • | • |
| Открытие багажника без помощи рук | • | • |
| Система напоминания об усталости водителя | • | • |
| Система Старт/Стоп | • | • |
| Комфорт | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | • | • |
| Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | • | • |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | • | • |
| Функция авто-отпотевания стекла | • | • |
| Кожаная отделка сидений черный цвет | • | — |
| Кожаная отделка сидений коричневый цвет | — | • |
| Память настроек сиденья водителя | • | • |
| Вентиляция передних сидений | • | • |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | • | • |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | • | • |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • | • |
| Пассажирское сиденье спереди с функцией массажа | — | • |
| Пассажирское сиденье спереди с регулировкой поддержки для ног | — | • |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | • | • |
| Складная спинка сидений 2-го и 3-го ряда (в ровный пол) | • | • |
| Сиденья 2-го и 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | • | • |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | • | • |
| Климат-контроль, 2 зоны | • | • |
| Дефлекторы для 2-го и 3-го ряда | • | • |
| Регулировка обдува для 3-го ряда сидений | • | • |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | • | • |
| Ионизатор воздуха и система контроля качества воздуха (AQS) | — | • |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • | • |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | • | • |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • | • |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | • | • |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | • | • |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | • | • |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | • | • |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 2х12.3″ | • | • |
| Проекционный дисплей | — | • |
| Голосовое управление и навигация | • | • |
| Регистратор | — | • |
| Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (Android Auto/Apple CarPlay) | • | • |
| Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • | • |
| Радио, количество динамиков — 8 шт. | • | — |
| Радио, количество динамиков — 10 шт. | • | • |
| 2 разъема USB • 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | • | • |
| Телематическая система Chery Connect | • | • |
| Цена от руб. | 3 869 900 | 4 060 900 |







