Видео
Особенности
Два уровня рекуперации
В случае торможения один или одновременно два электродвигателя могут переходить в режим рекуперации, обеспечивая необходимый и управляемый режим снижения скорости с одновременным превращением энергии движущегося автомобиля в электрическую, возвращаемую в высоковольтную аккумуляторную батарею.
9 режимов работы DHT
Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, трансмиссия DHT от CHERY имеет 9 высокопроизводительных режимов работы, таких как:
- одномоторный/двухмоторный привод,
- последовательный привод,
- параллельный, прямой привод,
- рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя,
- рекуперация при торможении и двойная рекуперация при торможении.
До 1000 км свободы
Технология распределения мощности с трех двигателей и сверхплавная конструкция привода с двумя валами обеспечивают оптимальный баланс мощности, комфорта и экономичности. Результаты испытаний CHERY TIGGO 8 PRO в версии подзаряжаемого гибрида e+ в российских дорожно-климатических условиях подтвердили это и показали следующие результаты:
- Максимальный пробег при полной заправке одного бака и электрической батареи заряженной на 100% в режиме трасса – до 1000 км;
- Расход топлива на 100 км пути при идеальных условиях равен 1 литру, а при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1.3 литров бензина с октановым числом 92.
Новая энергия движения
Рекордный пробег
Максимальный пробег при полной заправке одного бака и заряженной на 100% электрической батареи в режиме трасса составляет до 1000 км.
Предельно экономичен
Расход топлива на 100 км пути при идеальных условиях равен 1 литру, а при эксплуатации в реальных условиях расход составляет от 1.3 литров бензина АИ92.
9 режимов движения
Умная электроника сама выбирает наиболее оптимальный из девяти рабочих режимов для любого сценария вождения, чтобы обеспечить мощность и экономичность.
Впечатляющий дизайн
Full-LED передние фары
В передних фарах установлены мощные светодиоды. Дальний свет освещает дорогу на 150 метров, а ширина освещения ближним светом составляет 27 метров. Ночная езда превратится в удовольствие.
Матричные задние фонари
Графика задних матричных фонарей легко узнаваема, а динамический сигнал поворота хорошо заметен на дороге. Дюжина диодных ламп последовательно мигает с частотой один раз в секунду.
Алюминиевые диски R18
Солидный кроссовер уверенно стоит на дороге на больших 18-дюймовых колесных дисках с двухцветным дизайном. Широкие 235-миллиметровые шины гарантируют устойчивость на высоких скоростях.
Интерьер и комфорт
Цифровая зона управления
Цифровая зона управления объединяет два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. Мультимедийный дисплей с разрешением 1920х720 быстро откликается на команды и позволяет управлять навигацией, развлекательной системой и настройками автомобиля.
Премиальный климат-контроль
Цветной 8″ сенсорный экран климат-контроля — тренд премиального сегмента. Высокое качество воздуха обеспечивается датчиком, ионизацией воздуха и фильтром мелких частиц с высоким уровнем защиты.
Комфорт бизнес-класса
Передние кресла с электрорегулировками настроек нежат водителя и пассажира удобными встроенными подголовниками, вентиляцией и обогревом. Сиденье водителя дополнительно оснащено памятью настроек и регулировкой поясничного упора. Даже дальняя поездка не будет утомительной.
Технологии безопасности
Система помощи при выезде с парковки
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) оповестит вас о приближающихся транспортных средствах.
Система контроля дистанции
Система контроля дистанции (FCW) оповестит предотвратить столкновение с впереди идущим автомобилем.
Система экстренного торможения
Система автономного экстренного торможения (AEB) поможет избежать столкновения с транспортными средствами и пешеходами.
Цвета
Галерея
Основные характеристики
Параметры
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | DHT |
Базовые параметры | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4722×1860×1705 |
Колесная база, мм | 2710 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | 1844 |
Полная масса, кг | 2323 |
Объем багажника (7/5/2 места), л | 193/892/1930 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Основные | |
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235/55 R18 |
Тормозная система | |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля | |
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат | |
Модель двигателя | 4T15C |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 |
Силовой агрегат — Электродвигатели | |
1) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 160/0-3300 |
2) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 155/500-4400 |
Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор |
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 |
Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 |
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6,5 |
Полный запас хода на электротяге, км | до 75 |
Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 |
Топливо | |
Расход топлива при движении на электротяге, л | 0 |
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км | от 5,9 |
Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км | от 1,3 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 6 |
Комплектация
Комплектация | Ultimate 1.5T PHEV 235 DHT 7 мест | Дизайн |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | • |
Окраска металлик на выбор | • |
Рейлинги на крыше | • |
Светодиодная оптика (основной свет, дневные ходовые огни, задние фонари) | • |
Динамические указатели поворота | • |
Боковые зеркала с обогревом, повторителями поворотов, электроприводом складывания | • |
Память настроек зеркал, наружная подсветка под зеркалами | • |
Пороги с подсветкой спереди | • |
Атмосферная подсветка интерьера | • |
Панорамная крыша с люком и шторкой | • |
Безопасность | |
Эра Глонасс | • |
Система кругового обзора 360° и задние датчики парковки | • |
Передние датчики парковки | • |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | • |
Предупреждение о покидании полосы (LWD) | • |
Ассистент удержания в полосе (LKA) | • |
Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | • |
Адаптивный круиз-контроль (АСС) | • |
Система автономного экстренного торможения (AEB) | • |
Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | • |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IНС) | • |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | • |
Система стабилизации курсовой устойчивости (Е5С) | • |
Антиблокировочная тормозная система [АВ5) | • |
Подушки безопасности 6 подушек | • |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • |
Система удержания детских кресел Isofex для сидений 2-го ряда и детский замок | • |
Датчик света и датчик дождя | • |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • |
Комплект для ремонта шин | • |
Газовые упоры капота | • |
Управление | |
Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием | • |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | • |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | • |
Система напоминания об усталости водителя | • |
Комфорт | |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | • |
Обогрев сидений 1-го и 2-го ряда | • |
Обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок | • |
Функция авто-отпотевания стекла | • |
Кожаная отделка сидений, корчневый цвет | • |
Электрическая регулировка сидений, 6 направлений для водителя и 4 для пассажира | • |
Вентиляция передних сидений | • |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, память настроек | • |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | • |
Складная спинка сидений 2-го ряда (в соотношении 1/3-2/3) и З-го ряда (1/2-1/2) | • |
Электрохромное зеркало заднего вида | • |
Климат-контроль (2 зоны) и система улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) | • |
Дефлекторы для 2-го ряда | • |
Многофункциональный кожаный руль с регулировкой в 4-х направлениях | • |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | • |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | • |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | • |
Потолочные светодиодные светильники для 12,3 ряда сидений | • |
Адаптер для зарядки | • |
Технологии и мультимедиа | |
Беспроводная зарядка для смартфона | • |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | • |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | • |
Сдвоенные экраны мультимедиа и панели приборов | • |
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8" | • |
Голосовое управление | • |
Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля | • |
Система «Свободные руки» (Hands Free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | • |
Радио | • |
8 динамиков | • |
З USB-разъема (2 спереди • 1 сзади) | • |
Цена от руб. | 4 049 900 |