Видео
Дизайн
Инновационная LED-оптика
Хромированная полоса капота интегрирована с дневными ходовыми огнями, вместе с решеткой радиатора они создают яркий трехмерный образ. ARRIZO 8 оснащен такими системами как:
- автоматическое переключение ближнего / дальнего света,
- «Follow me home»,
- датчик света и динамические сигналы поворота.
Футуристичный узнаваемый стиль и эффектные элементы полностью светодиодной LED-оптики завораживают с первого взгляда.

Хорош с любой стороны
Задние светодиодные фонари ARRIZO 8 объединены горизонтальной линией, которая подчеркивает ширину и объем автомобиля. Продуманные акценты и изящные линии кузова выглядят красиво и органично. Дизайн заднего крыла отражает аэродинамику модели, стремление к скорости. Двойные выхлопные трубы дополняют стильный спортивный образ ARRIZO 8.

Алюминиевые диски R18
18″ алюминиевые диски с двухцветным дизайном придают автомобилю яркий и в то же время премиальный вид, а оранжевые тормозные суппорты намекают на дерзкий спортивный характер ARRIZO 8. Для максимальной безопасности, каждая шина оснащена беспроводным датчиком температуры и давления.

Превосходство комфорта
Пространство стиля
Платформа M1X обеспечивает максимально комфортное пространство для водителя и всех пассажиров. Плавные линии дизайна прекрасно соответствуют сочетанию высококачественных материалов отделки. Усиленная шумоизоляция сделает поездку еще уютнее и комфортнее.

Окутывающий интерьер
Обтекаемые плавные формы, элегантное сочетание качественных материалов, комфортный теплый свет и большая цифровая зона управления с двумя 12,3″ HD-дисплеями буквально погружают Вас в атмосферу премиального комфорта.

Центр управления движением
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях и поясничного упора, обогрев, вентиляция, память настроек, анатомические сиденья, авиационные подголовники, премиальная аудиосистема SONY — уровень, достойный Вашего внимания.

Технологии движения
Все под контролем
Электронное управление роботизированной коробкой передач DCT7 обеспечивает максимально плавное переключение и высокий КПД трансмиссии ~ 96%. Электрический стояночный тормоз надежен при парковке, а AutoHold реализует временную фиксацию автомобиля во время коротких остановок.

Безопасность 5★
10 подушек безопасности, 80% содержания высокопрочной стали в силовом каркасе, более 12 систем активной безопасности ADAS, 5★ в тесте C-NCAP — все это обеспечивает максимальную защиту каждого пассажира.

Платформа M1X
Увеличенная до 2790 мм колесная база, полностью независимая многорычажная подвеска в сочетании с мощным энергоэффективным двигателем 1.6TGDI 186 л.с. обеспечивают истинное удовольствие от прохождения каждого поворота.

Цвета
Галерея
Основные характеристики
Параметры
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4757×1832×1469 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1489/1538 |
| Полная масса, кг | 1885 |
| Объем багажника, л | 455 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Дорожный просвет, мм | 144 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/45 R18 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J16C |
| Тип | Рядный четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 8,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 6,2 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 147 |
Комплектация
| Комплектация | Prestige 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate 1,6 Turbo 186 DCT7 | Ultimate SE 1,6 Turbo 186 DCT7 |
| Дизайн | |||
| Алюминиевые литые диски 18″ | • | • | • |
| Оранжевые тормозные суппорты | • | • | • |
| Окраска металлик | • | • | • |
| Светодиодные фары основного света | • | • | • |
| Пвредние дневные светодиодные ходовые огни | • | • | • |
| Передние противотуманные фары | • | • | • |
| Светодиодные задние фонари | • | • | • |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | • | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | • | • |
| Атмосферная подсветка интерьера | • | • | • |
| Панорамная крыша с люком | — | • | • |
| Декоративные элементы отделки экстерьера | — | — | • |
| Черная крыша | — | — | • |
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | • | • | • |
| Система кругового обзора | • | • | • |
| Передние и задние датчики парковки | • | • | • |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕЗС) | • | • | • |
| Антиблокировачная тормозная система (АВS) | • | • | • |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (ТМРS) | • | • | • |
| Система мониторинга слепых зон (ВSС) | • | • | • |
| Предупреждение о покидании полосы (LWD) | • | • | • |
| Ассистент удержания в полосе (LКА) | • | • | • |
| Ассистент смены полосы (ACC) | — | • | • |
| Система помощи при движении в пробках (ТJА/IСА) | • | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | • | • | • |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | • | • | • |
| Система автономного экстренного торможения (АЕВ) | • | • | • |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | • | • |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | • | • | • |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | • | • |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB] | — | • | • |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | • | • |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • |
| Боковые передние подушки безопасности | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности для 2-го ряда | — | • | • |
| Шторки безопасности | • | • | • |
| Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира | — | • | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • | • |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | • | • | • |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | • | • | • |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | • | • | • |
| Блокировка замков дверей на скорости | • | • | • |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | • | • | • |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | • | • | • |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колес | • | • | • |
| Акустические стекла в передней части | • | • | • |
| Управление | |||
| Электрический усилитель рулевого управления | • | • | • |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Аи1:оНо1й | • | • | • |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | • | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| Комфорт | |||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | • | • | • |
| Обогрев сидений спереди и сзади | • | • | • |
| Обогрев рулевого колеса | • | • | • |
| Обогрев лобового стекла | • | • | • |
| Обогрев форсунок ствклоомывателя | • | • | • |
| Функция авто-отпотевания стекла | • | • | • |
| Кожаная отделка сидений, черная | • | • | — |
| Кожаная отделка сидений, белый с синим | — | — | • |
| Память настроек сиденья водителя и зеркал | • | • | • |
| Вентиляция передних сидений | • | • | • |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в Б-ти направлениях | • | • | • |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | • | • |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | • | • | • |
| Карманы в передних сидениях | • | • | • |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | • | • | • |
| Авиационные подголовники 2-го ряда | — | • | • |
| Элвктрохромнов зеркало заднего вида | • | • | • |
| Климат-контроль, 2 зоны | • | • | • |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | • | • | • |
| Ароматизатор воздуха | — | • | • |
| Дефлекторы для 2-го ряда | • | • | • |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | • | • | • |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | • | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | • | • | • |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | • | • | • |
| Подлокотник 2-го ряда | • | • | • |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Беспроводная зарядка для смартфона | • | • | • |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3″ | — | • | • |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3″ | • | • | • |
| Регистратор | • | • | • |
| Голосовое управление | • | • | • |
| Радио | • | • | • |
| Динамики | • | • | • |
| Цена от руб. | 3 559 900 | 3 659 900 | 3 709 900 |










